Descripción
Nuestro caldo de hueso de res se elabora de manera tradicional a fuego lento. Se obtiene a partir de los huesos y los tejidos conectivos de bovino alimentado libremente en pastos. El caldo de hueso tiene un alto contenido en proteínas y es una fuente rica en aminoácidos. Con un contenido de proteína natural del 99%. Es una fuente de proteína altamente biodisponible que proporciona los aminoácidos esenciales que su cuerpo necesita, en proporciones que estimulan su metabolismo y el proceso de renovación celular. Nuestra Proteína de Cado de Hueso está testado en laboratorio con ISO 17025 asegurando así que está libre de antibióticos, de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) de hormonas. Ideal para aumentar el valor proteico de sopas, guisos o salsas; también puede usarlo solo como un caldo listo para beber.
Ingredientes: caldo de hueso de vacuno (Bos taurus) en polvo, alimentado en pasto y lecitina de girasol.
Información nutricional: | Por ración 10 | g | Por 100 | g |
Valor energético (kJ/kcal) | 178/42 |
| 1.783/420 |
|
Grasas | 0,3 | g | 2,7 | g |
Saturadas | 0,1 | g | 0,9 | g |
Monoinsaturadas | 0,1 | g | 1,1 | g |
Poliinsaturadas | 0,1 | g | 0,5 | g |
Hidratos de carbono | 0 | g | 0 | g |
Azúcares | 0 | g | 0 | g |
Fibra alimentaria | 0 | g | 0 | g |
Proteínas | 9,9 | g | 99,2 | g |
Sal | 0,2 | g | 1,7 | g |
Perfil típico de aminoácidos | (ración de 10 g)** | |
Glicina | 2,000 | g |
Prolina | 1,200 | g |
Ácido glutámico | 1,100 | g |
Hidroxiprolina | 1,020 | g |
Alanina | 0,880 | g |
Arginina | 0,750 | g |
Ácido aspártico | 0,600 | g |
Lisina* | 0,380 | g |
Leucina* | 0,370 | g |
Serina | 0,340 | g |
Valina* | 0,300 | g |
Fenilalanina* | 0,230 | g |
Treonina* | 0,210 | g |
Isoleucina* | 0,170 | g |
Tirosina | 0,130 | g |
Histidina* | 0,110 | g |
Metionina* | 0,090 | g |
Triptófano* | 0,036 | g |
Cisteína+cistina | <0,010 | g |
* Aminoácidos esenciales / ** Análisis medio |
|
|
Dosis recomendada
1 cuchara sopera (10 g) al día