Ingredientes:
Semillas de sésamo descascarilladas* (100%) *Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica. «Puede contener trazas de cacahuete.»
Beneficios nutricionales:
Sin azúcares añadidos | Sin frutos secos | Sin gluten | Sin soja
Análisis nutricional:
| Análisis para 100g | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 2,709 kJ / 655 kcal |
| Grasas | 56.8 g |
| Saturadas | 12.5 g |
| Hidratos de carbono | 6.00 g |
| Azúcares | 3.30 g |
| Fibra alimentaria | 5.80 g |
| Proteínas | 27.00 g |
| Sal | 0.05 g |



