Descripción
Aceite de pepita de uva
Ingredientes
100% Aceite de pepita de uva «Este producto es elaborado en la misma línea de envasado que aceites de soja, frutos secos, sésamo y semillas oleaginosas.»
Modo de empleo
Producto apto para ser consumido directamente o para ser utilizado como ingrediente en preparaciones culinarias.
Ventajas nutricionales:
- 100% Vegetal – Sin Lactosa
- Bajo Contenido en Sal
- Envasado en atmosfera protectora
- Sin azúcares
- Sin azúcares añadidos
- Sin gluten
- Sin huevo
- Sin proteína láctea
Información nutricional:
| ANÁLISIS PARA 100G | VALOR |
|---|---|
| Valor energético | 3,700 kJ |
| Valor energético | 900 kcal |
| Grasas | 100.0 g |
| Saturadas | 12.0 g |
| Monoinsaturadas | 19.0 g |
| Ácido Oleico | 18.0 g |
| Poliinsaturadas | 69.0 g |
| Ácido Linoleico (Omega-6) | 68.0 g |
| Hidratos de Carbono | 0.00 g |
| Azúcares | 0.00 g |
| Fibra alimentaria | 0.00 g |
| Proteínas | 0.00 g |
| Sal | 0.00 g |



